「くつろぎ苑」では、介護保険法の理念に基づき、病状が安定し、要介護認定を受けられた方に入所頂き、医学管理の下、専門スタッフによる 看護・介護・リハビリなどのサービスを提供して利用者様の自立を支援し、ご家庭への復帰をお手伝いすることを目的としています。
家庭で生活するのが不安な高齢者の方にご入所いただき、リハビリテーション・入浴・食事・レクリエーションなどのサービスをご利用いただきます。
ご入所中は、介護職員・リハビリ職員・施設ケアマネージャーなど、各職種の担当者が、より良い施設生活を送っていただけるよう密接にかかわらせていただきます。また、退所後の方向性についても、時間を考えながら相談させていただきます。
(入所期間の目安は3ヶ月です)
ご利用いただける方
「要介護1」以上の認定を受けた方(「要支援」の方はご利用できません)
入所時ご用意していただくもの
必要書類 | 介護保険被保険者証 介護保険負担割合証 後期高齢者医療被保険者証 健康保険証(国民健康保険被保険者証等) 高齢受給者証(70歳~74歳の方) |
---|---|
お持ちの方 | 被爆者手帳 重度障碍者医療受給者証 介護保険負担限度額認定証 特定疾患医療受給者証 |
日用品(使い慣れた物で、必ず全てに名前をご記入ください)
・時計
衣服 | 羽織物・着替え(パジャマ・動きやすい服装等)上下共に5枚以上 |
---|---|
下着・靴下 | 各5組以上 |
履物 | 動きやすい靴 |
ゴミ箱 | 1個 |
ふたつきバケツ(洗濯物入れ) | 各1個(25ℓ程度 ・45ℓのビニール袋) |
お薬 | 現在服用・外用されているお薬をご持参ください |
その他 | ひげそり ・時計 ・不織布マスク(60枚程度) ・義歯ケース(必要時) |
多床室(4人部屋,3人部屋)の料金表
自己負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)について
老人保健施設の入所サービスには自己負担軽減制度があり、下記に該当される方は食費・居住費のご利用者負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 対象となる方 |
---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 貯蓄額の合計 本人:1,000万円以下 本人+配偶者:1,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 貯蓄額の合計 本人:650万円以下 本人+配偶者:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 貯蓄額の合計 本人:550万円以下 本人+配偶者:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人 貯蓄額の合計 本人:500万円以下 本人+配偶者:1,500万円以下 |
第4段階 | 上記に該当しない方 |
※ご自身の負担が何段階に該当するかは、お住まいの役所の介護保険課でご確認ください。
「利用者負担第4段階」の基本料金(多床室)1割負担〈強化型〉
要介護度 | 一部負担金 | 居住費/食費 | 合計/日 | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 836円 | 500円/1,800円 | 3,136円 | 94,080円 |
要介護2 | 910円 | 3,210円 | 96,300円 | |
要介護3 | 974円 | 3,274円 | 98,220円 | |
要介護4 | 1,030円 | 3,330円 | 99,900円 | |
要介護5 | 1,085円 | 3,385円 | 101,550円 |
「利用者負担第3段階(1)」の基本料金(多床室)1割負担
要介護度 | 一部負担金 | 居住費/食費 | 合計/日 | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 836円 | 370円/650円 | 1,856円 | 55,680円 |
要介護2 | 910円 | 1,930円 | 57,900円 | |
要介護3 | 974円 | 1,994円 | 59,820円 | |
要介護4 | 1,030円 | 2,050円 | 61,500円 | |
要介護5 | 1,085円 | 2,105円 | 63,150円 |
「利用者負担第2段階」の基本料金(多床室)1割負担
要介護度 | 一部負担金 | 居住費/食費 | 合計/日 | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 836円 | 370円/390円 | 1,596円 | 47,880円 |
要介護2 | 910円 | 1,670円 | 50,100円 | |
要介護3 | 974円 | 1,734円 | 52,020円 | |
要介護4 | 1,030円 | 1,790円 | 53,700円 | |
要介護5 | 1,085円 | 1,845円 | 55,350円 |
「利用者負担第1段階」の基本料金
要介護度 | 一部負担金 | 居住費/食費 | 合計/日 | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 836円 | 0円/300円 | 1,136円 | 34,080円 |
要介護2 | 910円 | 1,210円 | 36,300円 | |
要介護3 | 974円 | 1,274円 | 38,220円 | |
要介護4 | 1,030円 | 1,330円 | 39,900円 | |
要介護5 | 1,085円 | 1,385円 | 41,550円 |
※一部負担金、居住費、食費、負担金は非課税です。
加算料金(ご利用の状況等により加算されます)1割負担
項目 | 料金 |
---|---|
初期加算 | 30円/日 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
療養食加算 | 6円/回 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ1 | 450円/回 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ1 | 480円/回 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円/月 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40円/月 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 60円/月 |
安全対策体制加算 | 20円/回 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 |
退所前連携加算Ⅰ | 600円/回 |
退所前連携加算Ⅱ | 400円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 |
外泊時費用 | 362円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に3.9%/月を乗じた額を月1回算定 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に1.7%/月を乗じた額を月1回算定 |
その他の料金
項目 | 料金 |
---|---|
個人持込み電気製品電気代 | 100円/1点1日(税込) |
テレビレンタル代 | 100円/日(税込) |
その他の電気代(携帯電話等) | 50~100円/1点1日(税込) |
散髪代 | カット1,500円(税込)月に1回 申込要 |
インフルエンザ予防接種 | 実費 希望者のみ |
肺炎球菌ワクチン | 実費 希望者のみ |